logo
GobiernoTransparente

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, --Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008.

Última Actualización : 10/12/2010

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 JEFE SUPERIOR DE SERVICIO ROULIEZ FLECK FERNANDO   2 0 11/12/06 11/12/09
2 DIRECTIVO CAMPERO FERNÁNDEZ CAROLA   4 0 01/04/08 01/04/11
3 DIRECTIVO SÁNCHEZ GUZMÁN PAMELA   4 0 11/12/06 07/12/10
4 DIRECTIVO VALENZUELA QUIJADA ENRIQUE   4 0 03/12/04 08/10/10
5 DIRECTIVO VÁSQUEZ TORO RODRIGO   4 0 16/04/08 16/04/11
6 DIRECTIVO VEGA SAAVEDRA JORGE   4 0 05/11/07 05/11/10
7 DIRECTIVO AUGER VILUGRON ANA   5 5 20/07/07 01/04/11
8 DIRECTIVO CASTRO REBOLLEDO JUAN MANUEL   5 13 01/01/06 11/09/09
9 DIRECTIVO FABRES MUÑOZ ANA   5 2 01/07/07 01/07/10
10 DIRECTIVO FIGUEROA POZO RAFAEL   5 8 07/10/02 01/07/10
11 DIRECTIVO TORRES TAPIA MARCELO   5 7 01/07/07 01/07/10
12 DIRECTIVO ALBORNOZ BECERRA CRISTIAN   6 6 01/04/08 01/04/11
13 DIRECTIVO ALVAREZ RIVERA RENAN   6 4 01/02/05 01/02/09
14 DIRECTIVO AMIGO PALACIOS ERICK   6 3 01/07/07 01/07/10
15 DIRECTIVO ESPINOZA HERRERA DAVID   6 14 23/05/08 30/06/08
16 DIRECTIVO FIGUEROA HERRERA JORGE   6 14 02/10/07 19/05/08
17 DIRECTIVO GARRIDO PICCIOLI JUAN   6 9 14/03/06 14/03/09
18 DIRECTIVO GONZÁLEZ SAEZ GLORIA   6 10 01/02/02 01/07/10
19 DIRECTIVO HENRÍQUEZ GUIÑEZ SIMÓN   6 1 22/03/04 01/07/10
20 DIRECTIVO MUÑOZ ARAYA ANTONELLA   6 15 14/07/08 14/07/11
21 DIRECTIVO RODRÍGUEZ  FERRADA CAROLA   6 14 03/07/08 03/07/11
22 DIRECTIVO URRUTIA URRUTIA HUGO   6 11 30/09/04 01/10/10
23 DIRECTIVO VERGARA SANHUEZA VICTOR   6 12 01/07/06 01/07/10
24 DIRECTIVO GONZÁLEZ CRISTI MANUEL   10 2 01/01/77 Indefinida
25 DIRECTIVO LLANOS VARGAS MARCELO 1 10 12 01/09/08 31/12/08
26 DIRECTIVO NO PROFESIONAL CAPETILLO REYES PABLO   10 9 28/08/89 Indefinida
27 DIRECTIVO NO PROFESIONAL PÉREZ MANCILLA MARÍA BELÉN 1 13 11 01/09/08 31/12/08
28 DIRECTIVO NO PROFESIONAL MELÉNDEZ JIMÉNEZ HÉCTOR   11 13 01/01/77 20/02/08
29 DIRECTIVO NO PROFESIONAL VALENZUELA SAAVEDRA MÓNICA   12 0 01/01/77 Indefinida
30 PROFESIONAL DASSO DOTE MAURICIO   5 0 01/05/80 Indefinida
31 PROFESIONAL PARRAGUEZ JACOB PATRICIO   5 0 04/03/89 Indefinida
32 PROFESIONAL JAIME ARAYA ERIKA   6 13 29/07/77 Indefinida
33 PROFESIONAL VELASCO LAGOS ELIOVINA   6 13 01/03/78 20/02/08
34 PROFESIONAL JIMÉNEZ POBLETE PATRICIO 1 6 0 01/09/08 31/12/08
35 PROFESIONAL BRAVO VALDEBENITO AIDA   7 2 28/08/99 Indefinida
36 PROFESIONAL COVA SOLAR PAOLA   7 4 16/01/95 Indefinida
37 PROFESIONAL PANTOJA PANTOJA IDA   7 1 28/08/89 Indefinida
38 PROFESIONAL PINOCHET FERNÁNDEZ LUCILA   7 0 06/10/78 Indefinida
39 PROFESIONAL TORRES GALLARDO GLADYS   7 12 14/05/84 Indefinida
40 PROFESIONAL FERNÁNDEZ MARÍN ANA MARÍA 1 7 0 01/09/08 31/12/08
41 PROFESIONAL PONCE  MONTERO MARIA PAZ 1 12 0 01/11/08 31/12/08
42 PROFESIONAL DIAZ  ZAVALA LUIS  1 10 0 01/11/08 31/12/08
43 PROFESIONAL ALCAYAGA SANCHEZ LUIS  1 9 0 18/08/08 31/12/08
44 PROFESIONAL JUL  REYES  RODRIGO 1 13 0 01/11/08 31/12/08
45 PROFESIONAL FUENTES VALENCIA  MAURICIO 1 9 0 01/11/08 31/12/08
46 PROFESIONAL ROJAS REYES CARLOS 1 9 0 01/11/08 31/12/08
47 PROFESIONAL BRIEBA GUAJARDO JAVIER   8 13 10/09/05 Indefinida
48 PROFESIONAL CORTÉS SAAVEDRA ÚRZULA   8 13 28/08/89 Indefinida
49 PROFESIONAL VUSKOVIC GATICA JORGE  1 9 0 01/11/08 31/12/08
50 PROFESIONAL SIERRALTA LILLO JOSÉ 1 9 0 18/08/08 31/12/08
51 TÉCNICO NAVARRETE PANTOJA GUILLERMO   9 8 01/01/77 Indefinida
52 TÉCNICO PAREDES REYES SILA   9 13 01/01/77 Indefinida
53 TÉCNICO AGUIRRE MUÑOZ MARCELA 1 9 12 01/09/08 31/12/08
54 TÉCNICO SEGURA RAMIREZ JOSÉ 1 9 0 01/09/08 31/12/08
55 TÉCNICO ASTORGA NORAMBUENA CARLOS   10 13 01/01/77 Indefinida
56 TÉCNICO FUENTES MIRANDA RENATO 1 10 6 01/09/08 31/12/08
57 TÉCNICO MAMANI ORDENES CÉSAR   11 1 01/11/91 Indefinida
58 TÉCNICO ZAMORA COLLAO CAROLINA 1 11 0 01/09/08 31/12/08
59 TÉCNICO CANTERO MOLINA CARLOS 1 12 6 01/09/08 31/12/08
60 TÉCNICO MENDOZA DURAN CLAUDIA 1 12 0 01/09/08 31/12/08
61 TÉCNICO GUZMÁN NAVARRO CAROLINA 1 13 0 01/09/08 31/12/08
61 TÉCNICO ALVAREZ CORTES MARISOL 1 15 0 01/11/08 31/12/08
62 TÉCNICO MORENO  LILLO GLORIA 1 10 0 01/11/08 31/12/08
63 TÉCNICO MOYA  GARCIA  CECILIA 1 10 0 01/11/08 31/12/08
64 TÉCNICO BARRIENTOS HERNÁNDEZ OSCAR 1 15 5 01/09/08 31/12/08
65 ADMINISTRATIVO BENITEZ AYALA XIMENA 1 12 0 01/09/08 31/12/08
66 ADMINISTRATIVO GONZÁLEZ ARAYA PAULA 1 13 0 01/09/08 31/12/08
67 ADMINISTRATIVO BRIONES NAVARRETE LEONARDO   14 13 01/03/80 Indefinida
68 ADMINISTRATIVO ESPAHIE ALVAREZ JORGE   14 0 28/08/89 20/02/08
69 ADMINISTRATIVO MIRANDA MARTÍNEZ MARÍA   14 9 07/01/85 Indefinida
70 ADMINISTRATIVO ARAYA  OLGUIN  SANDRA 1 16 0 01/11/08 31/12/08
71 ADMINISTRATIVO MOLINA  MUÑOZ CARLA 1 15 0 01/11/08 31/12/08
72 ADMINISTRATIVO RIQUELME MONTES NICOL 1 15 0 01/11/08 31/12/08
73 ADMINISTRATIVO TAMAYO LATAPIAT CRISTIAN 1 14 0 01/09/08 31/12/08
74 ADMINISTRATIVO GARCÍA MAYORGA LUZ 1 15 12 01/09/08 31/12/08
75 ADMINISTRATIVO MASAFIERRO CASTILLO RENEE 1 15 5 01/09/08 31/12/08
76 ADMINISTRATIVO LEVICAN MANSILLA ELIA NIRA   16 11 28/08/89 Indefinida
77 ADMINISTRATIVO DIETZ ARAUZ MARTA 1 16 10 01/09/08 31/12/08
78 ADMINISTRATIVO NARANJO VERA MARCELA 1 16 5 01/09/08 31/12/08
79 ADMINISTRATIVO VÁSQUEZ LILLO PAMELA 1 16 0 01/09/08 31/12/08
80 ADMINISTRATIVO MOLINA ALCAINO CARMEN 1 17 7 01/09/08 31/12/08
81 ADMINISTRATIVO URIBE IBAÑEZ ANA MARÍA 1 17 7 01/09/08 31/12/08
 

* Existen cuatro funcionarios de planta fuera del Servicio, conservando la planta en el SENCE.

1 = Existen 23 Funcionarios Suplentes de las vacantes de la Planta del SENCE

 

   
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir